| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом ДІАЗ у м. Бережани № 01 від 05.01.2026 року |
ПЛАН
діяльності системи енергетичного менеджменту
Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани
на 2026-2028 роки
План діяльності системи енергетичного менеджменту Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани (далі – ДІАЗ у м. Бережани) розроблено відповідно до вимог Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.
Завданнями системи енергетичного менеджменту ДІАЗ у м. Бережани є:
– забезпечення функціонування, розвитку та вдосконалення системи енергетичного менеджменту;
– створення електронної бази даних про об’єкти енергоспоживання; засобів для оперативного збору, а також аналізу даних про споживання енергії на кожному конкретному об’єкті та фактори, які суттєво впливають на її споживання;
– вжиття заходів щодо енергоефективної експлуатації споруд і будівель;
– створення системи контролю та звітності у питаннях ефективності використання енергоресурсів і комунальних послуг;
– ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на впровадження проєктів модернізації об’єктів, що споживають енергоресурси;
Операційними цілями системи енергетичного менеджменту ДІАЗ у м.Бережани є:
– підвищення енергоефективності будівель;
– здійснення заходів контролю за енергоспоживанням, енергетичного аудиту для налагодження ефективного споживання енергетичних ресурсів.
Ключовими показниками результативності роботи системи енергетичного менеджменту ДІАЗ у м. Бережани є:
– неперевищення обсягів споживання енергоресурсів базового рівня, який становлять показники 2022 року;
– кількість залучених коштів на потреби підвищення ефективності енергоспоживання;
– ефективність реалізації проєктів, що характеризується фактичним досягненням річної економії / належним використанням вкладених коштів;
– дотримання нормативних вимог до мікроклімату в приміщеннях.
План впровадження енергоефективних заходів у будівлях
ДІАЗ у м. Бережани
З метою підвищення класу енергоефективності будівель ДІАЗ у м. Бережани впровадити:
| № з/п | Назва заходу | Термін / адреса будівлі | примітка | |
| 2026-2028 роки | адреси | |||
| 1 | Технічне обслуговування системи опалення з метою ефективної експлуатації | 2026-2028 | вул. Вірменська,4 | в межах бюджетного фінансування, під час реставрації, ремонту |
| 2 | Комплекс робіт із теплоізоляції (гідроізоляції), та облаштування зовнішніх стін та цоколю, фасаду, суміщеного покриття, підвалу, даху, горищного перекриття | 2026-2028 | вул. Банкова, 4а (гідроізоляція фундаментів) | |
| 3 | Заміна або ремонт віконних блоків | 2026-2028 | вул. Банкова, 4а | |
| 4 | Заміна (ремонт) вхідних та внутрішніх дверей | 2026-2028 | вул. Банкова, 4а, вул. І.Франка,1, вул. Вірменська,4, пл. Ринок,1 | |
| 7 | Встановлення нових систем вентиляції та/або кондиціонування, осушування повітря | 2026-2028 | вул. Вірменська,4, вул. Банкова 4а, пл. Ринок,1, вул. І.Франка,1 | |
| 8 | Заміна або модернізація системи освітлення | 2026-2028 | Вул. Вірменська,4, вул. Банкова 4а, пл. Ринок,1, вул. І.Франка,1 | |
План заходів щодо досягнення операційних цілей та виконання ключових показників результативності
| № з/п | Назва заходу | Термін | Відповідальний суб’єкт |
| 1 | Проведення повної інвентаризації приладів обліку всіх видів енергоресурсів окремо в кожній будівлі | Перший квартал 2026 | Завідувач господарством енергоменеджер |
| 2 | Проведення обстеження будівель, внесення експлуатаційних та енергетичних характеристик до створеної електронної бази у вигляді таблиць | Щорічно | |
| 3 | Здійснення енергомоніторингу в будівлях шляхом внесення до таблиць інформації щодо всіх видів енергоресурсів та комунальних послуг згідно з даними лічильників. Вжиття необхідних заходів щодо припинення втрати енергоресурсів у разі виявлення фактів невиправдано великого їх споживання | щомісяця щоденно | |
| 4 | Аналіз дотримання лімітів та порівняння спожитих енергоресурсів і комунальних витрат з аналогічним періодом попереднього року | щомісяця | |
| 5 | Проведення аналізу витрат, пов᾽язаних зі споживанням енергоресурсів та комунальних послуг | щорічно (станом на 01 січня) | |
| 6 | Забезпечення впровадження та подальшого функціонування системи автоматизованого збору інформації про споживання енергоресурсів, комунальних послуг за допомогою таблиць в електронній формі | постійно | |
| 7 | Визначення потенціалу економії енергії / енергетичних ресурсів та комунальних послуг у будівлях та розробка пропозицій щодо впровадження енергоефективних заходів у цих будівлях на наступний рік | щорічно (станом на 01 січня) | |
| 8 | Здійснення моніторингу, розрахунку і оцінки показників ефективності використання енергетичних ресурсів | щорічно (станом на 01 січня) | |
| 9 | Здійснення обміну інформацією та публікації відомостей про споживання енергії / енергетичних ресурсів, комунальних послуг відповідно до вимог законодавства | щомісяця | |
| 10 | Визначення та підготовка пропозицій щодо обсягів лімітів споживання енергоресурсів з урахуванням потреб та здійснених заходів з енергоефективності протягом минулого періоду | щорічно | Завідувач господарством енергоменеджер |
| 11 | Розробка та впровадження інформаційних матеріалів для працівників, спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії / енергетичних ресурсів та комунальних послуг. Оновлення цих матеріалів | щорічно | енергоменеджер |
| 12 | Підготовка пропозицій щодо використання коштів для реалізації заходів з енергоефективності | щорічно | Головний бухгалтер енергоменеджер |
| 13 | Забезпечення планування видатків на енергоресурси та впровадження заходів з енергоефективності | щорічно | Головний бухгалтер енергоменеджер |
| 14 | Проведення публічних закупівель товарів та послуг, пов’язаних зі споживанням енергії з дотриманням критеріїв енергоефективності | щорічно | Головний бухгалтер Уповноважена особа з організації публічних закупівель |
Заступник директора Ганна ОЛЕКСІВ